Haze HZS12-1.3

Применение аккумуляторов HZS12-1.3:
- Буферные системы энергоснабжения
- Источники бесперебойного питания
- Медицина
- Телекоммуникации
- Распределительные устройства
- Фотоэлектрическое оборудование
- Солнечные элементы
- Ветровые элементы
- Системы управления
- Станции сотовой радиосвязи
- Установки катодной защиты
- Навигационное оборудование
- Судовое оборудование
- Электроэнергетика
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Срок службы 5 лет |
Номинальная емкость: 0,8...100 Ач |
Батарея | Намазные пластины | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Герметизированные свинцово-кислотные |
Поддаются переработке |
Устойчива к глубокому разряду в соответствии c DIN 43539 T5 |
Необслуживаемые |
| Технические характеристики | |
| Номинальное напряжение | 4, 6 и 12 В |
| Срок службы | 5 лет |
| Диапазон рабочих температур | от -20°C до +50°C |
| Сплав решетки | Pb/Ca/Sn |
| Пластины | Намазные |
| Сепаратор | Стекловолокно |
| Активный материал | Свинец высокой чистоты |
| Материал корпуса | ABS (V0) |
| Зарядное напряжение | Буферное - 2,27-2,30 В/эл при 20 °C, Циклирование - 2,35 В/эл. при 20 °C Max. 2.4 В/эл. Max пульсации 0.05C (A) |
| Электролит | Серная кислота |
| Предохранительный клапан | EPDM резина. Давление срабатывания - 10.5 - 14 кПa. Герметизация при 7 кПa. |
| Выводы | Различного типа. Эпоксидная герметизация внешних узлов |
| Момент затяжки | Для всех типов рекомендуется момент затяжки 5-7 Нм |
| Соединители | Идут в комплекте с батареей |
| Модель | Номинальное напряжение, В | Номинальная емкость, Ач | Емкость С20 1,75 В/эл 20°С, Ач | Ток заряда макс., А | Габаритные размеры, мм Длина Ширина Высота | Вес, кг | Внутреннее сопрот., мОм | Цена | |
| HZS12-1.3 | 12 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 96.5/45/53 | 0.57 | 130 | 513 р. |







