Перемычка дроссельная визуально контролируемая 17360-32-00-00

Техническая документация: ТУ 32 ЦШ 2052-97
Материал проводника: Провод биметаллический сталемедный ПБСМД-Эл по ТУ 3510–014–78858250–2014
| Наименование | Чертеж | Шифр/Параметр | Вес |
|---|---|---|---|
| Перемычка дроссельная визуально контролируемая | 17360-32-00-00 | ДВК-70х2-1600 | 6.09 |
| Перемычка дроссельная визуально контролируемая | 17360-32-00-01 | ДВК-70х2-2000 | 7.05 |
| Перемычка дроссельная визуально контролируемая | 17360-32-00-02 | ДВК-70х2-2700 | 8.73 |
| Перемычка дроссельная визуально контролируемая | 17360-32-00-03 | ДВК-70х2-3600 | 10.89 |
| Перемычка дроссельная визуально контролируемая | 17360-32-00-04 | ДВК-70х2-4000 | 11.85 |
| Перемычка дроссельная визуально контролируемая | 17360-32-00-05 | ДВК-70х2-4700 | 13.53 |
| Перемычка дроссельная визуально контролируемая | 17360-32-00-06 | ДВК-70х2-5600 | 15.69 |
| Перемычка дроссельная визуально контролируемая | 17360-32-00-07 | ДВК-70х2-6000 | 16.65 |
| Перемычка дроссельная визуально контролируемая | 17360-32-00-08 | ДВК-70х2-6700 | 18.33 |
| Перемычка дроссельная визуально контролируемая | 17360-32-00-09 | ДВК-70х2-7600 | 20.49 |
| Перемычка дроссельная визуально контролируемая | 17360-32-00-10 | ДВК-70х2-8000 | 21.45 |
| Перемычка дроссельная визуально контролируемая | 17360-32-00-11 | ДВК-70х2-8700 | 23.13 |
| Перемычка дроссельная визуально контролируемая | 17360-32-00-12 | ДВК-70х2-9600 | 25.29 |
| Перемычка дроссельная визуально контролируемая | 17360-32-00-13 | ДВК-95х2-1600 | 7.16 |
| Перемычка дроссельная визуально контролируемая | 17360-32-00-14 | ДВК-95х2-2000 | 8.4 |
| Перемычка дроссельная визуально контролируемая | 17360-32-00-15 | ДВК-95х2-2700 | 10.59 |
| Перемычка дроссельная визуально контролируемая | 17360-32-00-16 | ДВК-95х2-3600 | 13.4 |
| Перемычка дроссельная визуально контролируемая | 17360-32-00-17 | ДВК-95х2-4000 | 14.64 |
| Перемычка дроссельная визуально контролируемая | 17360-32-00-18 | ДВК-95х2-4700 | 16.83 |
| Перемычка дроссельная визуально контролируемая | 17360-32-00-19 | ДВК-95х2-5600 | 19.64 |
| Перемычка дроссельная визуально контролируемая | 17360-32-00-20 | ДВК-95х2-6000 | 20.88 |
| Перемычка дроссельная визуально контролируемая | 17360-32-00-21 | ДВК-95х2-6700 | 23.07 |
| Перемычка дроссельная визуально контролируемая | 17360-32-00-22 | ДВК-95х2-7600 | 25.88 |
| Перемычка дроссельная визуально контролируемая | 17360-32-00-23 | ДВК-95х2-8000 | 27.12 |
| Перемычка дроссельная визуально контролируемая | 17360-32-00-24 | ДВК-95х2-8700 | 29.31 |
| Перемычка дроссельная визуально контролируемая | 17360-32-00-25 | ДВК-95х2-9600 | 32.12 |
| Перемычка дроссельная визуально контролируемая | 17360-32-00-26 | ДВК-120х2-1600 | 8.62 |
| Перемычка дроссельная визуально контролируемая | 17360-32-00-27 | ДВК-120х2-2000 | 10.18 |
| Перемычка дроссельная визуально контролируемая | 17360-32-00-28 | ДВК-120х2-2700 | 12.89 |
| Перемычка дроссельная визуально контролируемая | 17360-32-00-29 | ДВК-120х2-3600 | 16.38 |
| Перемычка дроссельная визуально контролируемая | 17360-32-00-30 | ДВК-120х2-4000 | 17.94 |
| Перемычка дроссельная визуально контролируемая | 17360-32-00-31 | ДВК-120х2-4700 | 20.65 |
| Перемычка дроссельная визуально контролируемая | 17360-32-00-32 | ДВК-120х2-5600 | 24.14 |
| Перемычка дроссельная визуально контролируемая | 17360-32-00-33 | ДВК-120х2-6000 | 25.7 |
| Перемычка дроссельная визуально контролируемая | 17360-32-00-34 | ДВК-120х2-6700 | 28.41 |
| Перемычка дроссельная визуально контролируемая | 17360-32-00-35 | ДВК-120х2-7600 | 31.9 |
| Перемычка дроссельная визуально контролируемая | 17360-32-00-36 | ДВК-120х2-8000 | 33.46 |
| Перемычка дроссельная визуально контролируемая | 17360-32-00-37 | ДВК-120х2-8700 | 36.17 |
| Перемычка дроссельная визуально контролируемая | 17360-32-00-38 | ДВК-120х2-9600 | 39.66 |
Цена: по запросу