Преимущества SK Холодильного настенного агрегата Rittal 3384600 TopTherm:  
    - Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511:
- L 35 L 35 при 50 Гц: 1,5 kW
- L 35 L 35 при 60 Гц: 1,65 kW
- L 35 L 50 при 50 Гц: 1,15 kW
- L 35 L 50 при 60 Гц: 1,3 kW
- Мощность (свободного воздушного потока):	Внешний контур: 1600 m³/h
- Внутренний контур: 491 m³/h
- Номинальное рабочее напряжение:	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Размеры:	Ширина: 597 mm Высота: 417 mm Глубина: 475 mm
- Регулирование температуры:	e-комфортный контроллер (заводская установка +35°C)
- Диапазон температур:	Диапазон температур (окружающая среда): +10°C...+55°C
- Диапазон установок: +20°C...+55°C
- Хладагент/объем:	Хладагент: R134a Кол-во: 700 g
- Global Warming Potential (GWP): 1430 CO2 equivalent (CO2e): 1 t
- Тип подключения (электрического):	Вставной блок клемм подключения
- Рабочий цикл:	100 %
- Номинальная мощность Pэл:
- L 35 L 35 при 50 Гц: 0,67 kW
- L 35 L 35 при 60 Гц: 0,77 kW
- L 35 L 50 при 50 Гц: 0,79 kW
- L 35 L 50 при 60 Гц: 0,91 kW
- Номинальный ток (макс.):	При 50 Гц: 4,2 A При 60 Гц: 4,9 A
- Пусковой ток (макс.):	При 50 Гц: 14,7 A При 60 Гц: 13,6 A
- Защитный автомат/плавкий предохранитель:	10 A
- Допустимое давление (p макс.):	28 бар
- Коэффициент энергоэффективности (EER) 50 Гц L35 L35 согл. DIN EN 14511:	2,24
- Упаковка:	1 шт.
- Вес:	41 kg
- EAN:	4028177380134
- ETIM 6.0:	EC000855
- ETIM 5.0:	EC000855
- eCl@ss 8.0/8.1:	27180704
- eCl@ss 7.0/7.1:	27180704
- eCl@ss 6.0/6.1:	27180704
- eCl@ss 5.1/5.1.4:	27180704
- Product description (long):	Холодильный агрегат RTT Blue e нержавеющая сталь потолочный, 1500 Вт, комфортный контроллер, 230 В, конденсатор с нанопокрытием
    
        
            | Полная мощность охлаждения L35 L35 при 50 Гц | Полная мощность охлаждения L35 L35 при 60 Гц | Напряжение                        Материал |  | 
    
    
        
            | 1,5 kW | 1,65 kW | 230 V, 1~,50 Hz/60 Hz         Нержавеющая сталь |