Электропривод стрелочный СП-6М
Технические характеристики
| Нормативная документация | ТУ 32ЦШ 2104-2002 |
| Ход шибера, мм | 154±2 |
| Ход контрольных линеек, мм | 147-156 |
| Нагрузка, не более, Н | 6000 |
| Габаритные размеры, мм | 1015х780х255 |
| Масса привода, кг | 170 |
| Наименование | Артикул | |
| Электропривод стрелочный СП-6М с дв. МСТ | ЮКЛЯ.303.341.007 | |
| Электропривод стрелочный СП-6М с дв. MCA и МСП | ЮКЛЯ.303.341.007 | |
| Электропривод стрелочный СП-6М без двигателя | КЖЛЯ.303.341.007 |


